<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fargo &#187; Murilo</title>
	<atom:link href="https://fargodigital.com.br/blog/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fargodigital.com.br/blog</link>
	<description>Marketing Digital &#38; Publicidade</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Mar 2017 21:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1-beta1</generator>
	<item>
		<title>Qual a diferença entre Hot Site e Landing Page?</title>
		<link>https://fargodigital.com.br/blog/web-design/qual-a-diferenca-entre-hot-site-e-landing-page/</link>
		<comments>https://fargodigital.com.br/blog/web-design/qual-a-diferenca-entre-hot-site-e-landing-page/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 18:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Murilo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[hot site]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fargodigital.com.br/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Hot Site é um estilo de site que tem a função de destacar um produto ou serviço que a empresa queira promover para realizar mais vendas, ou que esteja criando uma campanha especificadamente para ele. Diferente dos sites convencionais (os multipropósitos), essas páginas ficam disponibilizadas apenas durante um certo período de tempo até que a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fargodigital.com.br/blog/web-design/qual-a-diferenca-entre-hot-site-e-landing-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que o vídeo é uma tendência das mídias sociais em 2016</title>
		<link>https://fargodigital.com.br/blog/midias-sociais/por-que-o-video-e-uma-tendencia-das-midias-sociais-em-2016/</link>
		<comments>https://fargodigital.com.br/blog/midias-sociais/por-que-o-video-e-uma-tendencia-das-midias-sociais-em-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 21:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Murilo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fargodigital.com.br/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo não é apenas uma parte importante da experiência on-line; cada vez mais, o vídeo é a internet. O vídeo nas redes sociais explodiu no ano passado e nós não vemos nenhuma razão para que ele não continue a crescer exponencialmente. De acordo com um relatório da Cisco, em 2019: Vídeos serão responsáveis ​​por [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fargodigital.com.br/blog/midias-sociais/por-que-o-video-e-uma-tendencia-das-midias-sociais-em-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://fargodigital.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/12/FiverrIntro1.mp4" length="14057993" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Como será o WebDesign dos sites em 2016</title>
		<link>https://fargodigital.com.br/blog/web-design/como-sera-o-webdesign-dos-sites-em-2016/</link>
		<comments>https://fargodigital.com.br/blog/web-design/como-sera-o-webdesign-dos-sites-em-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 21:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Murilo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fargodigital.com.br/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[A identidade visual de sua empresa faz toda a diferença no que se diz respeito a imagem que ela passa ao cliente quando ele a visualiza. Se você ainda não atualizou o visual do seu site por cinco anos ou mais, agora é um bom momento para fazê-lo. Caso contrário, corre o risco de ficar [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fargodigital.com.br/blog/web-design/como-sera-o-webdesign-dos-sites-em-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância da logomarca: Veja as dicas de como relacionar um conceito a sua identidade visual.</title>
		<link>https://fargodigital.com.br/blog/branding/logomarcas-sao-importantes-veja-as-dicas-de-como-relacionar-o-conceito-e-sua-identidade-visual/</link>
		<comments>https://fargodigital.com.br/blog/branding/logomarcas-sao-importantes-veja-as-dicas-de-como-relacionar-o-conceito-e-sua-identidade-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 18:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Murilo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Logomarca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fargodigital.com.br/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Observe essa logomarca no iPhone dessa postagem. Qual a sua percepção ao observá-la? A parte mais importante é fazer um conceito para a logomarca. É quase o mesmo processo da seleção de um nome. Primeiramente você tem que determinar o que seu logo deve dizer sobre a sua empresa. Há muitas maneiras diferentes para representar uma empresa. Você pode [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fargodigital.com.br/blog/branding/logomarcas-sao-importantes-veja-as-dicas-de-como-relacionar-o-conceito-e-sua-identidade-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é User Interface (UI)?</title>
		<link>https://fargodigital.com.br/blog/web-design/o-que-e-user-interface-ui/</link>
		<comments>https://fargodigital.com.br/blog/web-design/o-que-e-user-interface-ui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 16:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Murilo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[UI Design]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fargodigital.com.br/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[UI Design, ou User Interface Design (Design de Interface do Usuário), é a interação entre usuário e o dispositivo (software e aplicativo) através de uma visualização gráfica e interativa. Essa interação é através de elementos, botões, menu, ou outras ferramentas intrínsecas  para utilização. Um bom projeto é desenvolvido através das necessidades dos usuários para garantir que tenha [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fargodigital.com.br/blog/web-design/o-que-e-user-interface-ui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que um web design responsivo é tão importante?</title>
		<link>https://fargodigital.com.br/blog/web-design/por-que-um-web-design-responsivo-e-tao-importante/</link>
		<comments>https://fargodigital.com.br/blog/web-design/por-que-um-web-design-responsivo-e-tao-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 19:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Murilo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Responsividade]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fargodigital.com.br/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Websites possuem necessidades e conteúdos distintos que influenciam diretamente na sua aceitação e sucesso. Por exemplo, um e-commerce vende produtos e pode precisar de um tipo de conteúdo de controle de estoque para assegurar que os itens listados à venda estejam realmente disponíveis. Já um website para um escritório de contabilidade possui a necessidade de vender [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fargodigital.com.br/blog/web-design/por-que-um-web-design-responsivo-e-tao-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visão Geral</title>
		<link>https://fargodigital.com.br/blog/fargo/visao-geral/</link>
		<comments>https://fargodigital.com.br/blog/fargo/visao-geral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 12:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Murilo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fargo]]></category>
		<category><![CDATA[Agência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fargodigital.com.br/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[A Fargo se dedica em criar e gerenciar a sua presença online. Desenvolvemos estratégias inovadoras e soluções de comunicação integrada com o objetivo aumentar sua visibilidade e, principalmente, torná-lo uma referência em seu segmento na internet. Foque na rentabilidade e na perspectiva de êxito do seu negócio através dos nossos serviços especializados em marketing online [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fargodigital.com.br/blog/fargo/visao-geral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
